2010 Porsche Boxster
2010 Porsche Boxster - Softtop Roadster
The 2010 Porsche Boxster is a 2-door softtop convertible, a roadster seating a maximum of 2 passengers, with a price starting at $47,600. Running on Premium, the Boxster gets 20 MPG City, 29 Highway MPG, with a combined 24 MPG.

SPECIFICATIONS
2010 Porsche Boxster |
Manufacturer: www.porsche.com/usa | ||
| Top Style | Softtop | Body Style | Roadster |
| Starting At | $47,600 | Pass. Doors | 2 |
| Status | Past Model | Max Seating | 2 |
FUEL ECONOMY (MPG)
2010 Porsche Boxster |
Economy Data: www.fueleconomy.gov | ||
| Fuel for Mileage Ratings | Premium | MPG (City) | 20 |
| MPG (Hwy) | 29 | ||
| MPG (Comb) | 24 | ||
CRASH TEST RATINGS
2010 Porsche Boxster |
Test Results: www.safercar.gov | ||
| Front Driver | Side Front Seat | ||
| Front Passenger | Side Rear Seat | ||
| Rollover Resistance | |||




